Posledné zápasy Barçy
- V
@ Sevilla FC19.9. · La Liga · 7. kolo1:3 - V
vs Santander16.9. · La Liga · 6. kolo7:2 - V
@ Levante13.9. · La Liga · 5. kolo2:4 - V
vs Feyenoord9.9. · Liga majstrov5:1 - V
@ Valencia6.9. · La Liga · 4. kolo0:5
Tabuľka La Ligy
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
| 2 | Atlético Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 6 | Alavés | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
| 7 | Deportivo | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | 10 |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
| 10 | Athletic | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 13 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
| 14 | Celta | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 7 |
| 15 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
| 16 | Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | 7 |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
| 19 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
| 20 | Málaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | 3 |
Údaje: football-data.org · aktualizuje sa automaticky
FC Barcelona
Atlético Madrid
Real Betis
Real Madrid
Alavés
Deportivo
Real Sociedad
Villarreal
Athletic
Getafe
Rayo Vallecano
Osasuna
Celta
Espanyol
Elche
Málaga