Posledné zápasy Barçy
- V
@ Atlético Madrid8.11. · La Liga · 12. kolo1:2 - V
vs Aston Villa3.11. · Liga majstrov3:0 - V
vs Alavés31.10. · La Liga · 11. kolo6:1 - P
vs Real Madrid25.10. · La Liga · 10. kolo1:2 - P
@ PSG20.10. · Liga majstrov4:2
Tabuľka La Ligy
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | 33:11 | 33 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:16 | 27 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:20 | 19 |
| 7 | Athletic | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | 16 |
| 8 | Alavés | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:18 | 16 |
| 9 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | 15 |
| 10 | Espanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 15 |
| 11 | Deportivo | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:17 | 15 |
| 12 | Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | 14 |
| 13 | Celta | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:12 | 13 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | 12 |
| 17 | Valencia | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:20 | 12 |
| 18 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | 11 |
| 19 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | 10 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | 5 |
Údaje: football-data.org · aktualizuje sa automaticky
FC Barcelona
Real Betis
Real Sociedad
Sevilla FC
Athletic
Villarreal
Espanyol
Deportivo
Santander
Celta
Rayo Vallecano
Getafe
Osasuna
Valencia
Levante
Elche
Málaga