
Pred pár dňami Transfermarkt aktualizoval trhové hodnoty hráčov a my sa teraz na ne spoločne pozrieme.
Podľa Transfermarktu ma najvyššiu hodnotu pomedzi hráčov Katalánskeho klubu FC Barcelona Španielsky záložník Pedri González (100M) po ňom nasleduje Holanďan Frenkie de Jong a Gavi, ktorí majú hodnotu 90M. Tretiu priečku obsadil obranca Ronald Araujo (70M).
V tabuľke môžete spozorovať aj predchádzajúcu hodnotu hráčov.
| Hráč | Predchádzajúca hodnota | Aktuálna Hodnota | |
| Pedri | 100M | 100M | |
| De Jong | 75M | 90M | |
| Gavi | 90M | 90M | |
| Araujo | 70M | 70M | |
| Kounde | 60M | 60M | |
| Raphinha | 60M | 60M | |
| Lamine Yamal | 25M | 50M | |
| Cancelo | 50M | 50M | |
| Balde | 50M | 50M | |
| João Félix | 50M | 50M | |
| Christensen | 40M | 40M | |
| Torres | 30M | 35M | |
| Ter Stegen | 35M | 35M | |
| Lewandowski | 30M | 30M | |
| Gündoğan | 20M | 20M | |
| Fermin | 300K | 8M | |
| Iñigo | 10M | 8M | |
| Oriol Romeu | 5M | 5M | |
| Sergi Roberto | 5M | 4M | |
| Iñaki Peña | 4M | 4M | |
| Marcos Alonso | 5M | 3M |
Zdroj: sport.es
Foto: twitter.com/Managing Barça



Komentáre